| Categoria | Item | Unidade | FA/HF | |||||
| produtos Especificação
| volume Maximo | ml | 300 | 600 | ||||
| Saída | unidades/h | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
| Altura da garrafa | mm | 180 | 220 | |||||
| Diâmetro do corpo | mm | 50 | 65 | |||||
| Diâmetro do pescoço | mm | 42 | 42 | |||||
| Mofo | Cavidade NÃO. | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Distância do centro | - | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
| Cegonha de fixação | mm | 80 | 95 | |||||
| Curso de alongamento máximo | mm | 280 | 320 | |||||
| Dtroke de movimento inferior | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
| Poder | Poder total | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
| Ar | Compressor de ar HP | m3/minmpa | 1,2/3,0 | 2,0/3,0 | 2,4/3,0 | 1,2/3,0 | 1,2/3,0 | 2,0/3,0 |
| Compressor de ar LP | m3/minmpa | 1,0/1,0 | 1,6/1,0 | 2,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,6/1,0 | |
| Secador de Ar +Filtro | m3/minmpa | 1,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | 2,0/3,0 | |
| Tanque de ar | m3/minmpa | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | 0,6/3,0 | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | |
| Resfriamento | Resfriador de água | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Especificação da máquina | Máquina (CxLxA) | m | 2,2x1,4x1,8 | 2,4x1,4x1,8 | 3,3x1,6x2,0 | 2,0x1,5x2,0 | 2,5x1,5x2,0 | 3,5x17x2,0 |
| Peso da máquina | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
| Carregador de pré-formas | m | 2,0x1,0x2,4 | 2,0x1,0x2,4 | |||||
| Peso da carregadeira | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 | |











Nossa máquina tem atendido clientes em todo o mundo.

