Categoria | Item | Unidade | 100ML-6 | 500ML-6 | 500ML-8 | 1,5L-3 | 1,5L-4 |
Especificação Básica | Matéria-prima | - | PE/PP | ||||
Dimensão | m | 4,0x2,2x2,2 | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x4,5x2,4 | 5,3x2,8x2,4 | 6,0x3,8x2,4 | |
Peso total | T | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Capacidade do produto | ml | 100 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |
Sistema de extrusão | Diâmetro do parafuso | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Relação L/D do parafuso | L/D | 23:1 | 25:1 | 28:1 | 28:1 | 25:1 | |
Número de zonas de aquecimento | peças | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Potência de acionamento da extrusora | KW | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Capacidade de plastificação | kg/h | 75 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
Cabeça morta | Zonas de aquecimento | peças | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 |
Número de cavidades | —— | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
Distância do centro | mm | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
Sistema de fixação | Distância de fixação | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Distância de deslizamento | mm | 450 | 700 | 900 | 550 | 750 | |
Curso aberto | mm | 150-300 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | |
Força de aperto | kn | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Consumo de energia | Pressão do ar | MPa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Consumo de ar | m3/min | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1.1 | |
Consumo de água de resfriamento | m3/h | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | |
Potência da bomba de óleo | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | |
Poder total | KW | 59-63 | 72-78 | 75-78 | 72-78 | 94-98 |
Nossa máquina tem atendido clientes em todo o mundo.