Categoria | Item | Unidade | 1L-4 | 2L-3 | 5L-2 | 12L-2 |
Especificação Básica | Matéria-prima | - | PE/PP | |||
Dimensão | m | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x4,5x2,4 | 6,0x3,8x2,4 | |
Peso total | T | 8 | 12 | 12 | 12 | |
Capacidade do produto | ml | 1000 | 2000 | 5.000 | 12.000 | |
Sistema de extrusão
| Diâmetro do parafuso | mm | 90/80 | 90/80 | 90/80 | 100/90 |
Relação L/D do parafuso | L/D | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 28:1/25:1 | |
Número de zonas de aquecimento | peças | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Potência de acionamento da extrusora | KW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 45/30 | |
Capacidade de plastificação | kg/h | 120 | 120 | 120 | 160 | |
Cabeça morta | Zonas de aquecimento | peças | 5 | 7 | 5 | 5 |
Número de cavidades | 一 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Distância do centro | mm | 150 | 190 | 240 | 280 | |
Sistema de fixação | Distância de fixação | mm | 200 | 200 | 250 | 350 |
Distância de deslizamento | mm | 700 | 700 | 650 | 800 | |
Curso aberto | mm | 240-440 | 240-440 | 230-480 | 330-680 | |
Força de aperto | kn | 125 | 125 | 125 | 180 | |
Pressão do ar | MPa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Consumo de energia | Consumo de ar | m3/min | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 |
Consumo de água de resfriamento | m3/h | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | |
Potência da bomba de óleo | KW | 11 | 15 | 15 | 18,5 | |
Poder total | KW | 72-78 | 72-78 | 72-78 | 88-113 |
Nossa máquina tem atendido clientes em todo o mundo.